寧波杰贏投資管理合伙企業(有限合伙)
電話:0574-529*** 查看號碼郵箱:yx***@beyonditsm.com
地址:寧波市北侖區梅山大道商務中心一號辦公樓314室
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 9133020605383763XF |
企業名稱 | 寧波杰贏投資管理合伙企業(有限合伙) |
注冊號 | 330206000170563 |
法定代表人 | |
企業類型 | 有限合伙企業 |
成立日期 | 2012-11-01 |
注冊資本 | 223萬元人民幣 |
核準日期 | 2016-01-26 |
營業期限 | 2012-11-01 至 2032-10-31 |
登記機關 | 寧波市北侖區市場監督管理局 |
登記狀態 | 存續 |
注冊地址 | 寧波市北侖區梅山大道商務中心一號辦公樓314室 |
經營范圍 | 投資管理咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務 ) |
股東信息
無
主要人員
無
變更記錄
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2016-01-26 | 換發統一社會信用代碼執照 | 注冊號:330206000170563組織機構代碼證:05383763X | 統一社會信用代碼:9133020605383763XF |
2016-01-26 | - | 注冊號:********70563組織機構代碼證:********X | 統一社會信用代碼:9********3763XF |
2012-11-14 | 注冊資本(金)變更 | 100萬元人民幣 | 171萬元人民幣(+71%) |
2012-11-14 | 投資人(股權)變更 | 姓名:葉林;出資額:8.1301;百分比:8.1301% 姓名:余志新*;出資額:4.0651;百分比:4.0651% 姓名:馬駿;出資額:4.0651;百分比:4.0651% 姓名:柴峰;出資額:16.2602;百分比:16.2602% 姓名:張磊;出資額:25.2029;百分比:25.2029% 姓名:掌效輝;出資額:8.1301;百分比:8.1301% 姓名:李峰;出資額:13.8212;百分比:13.8212% 姓名:李立明;出資額:12.1952;百分比:12.1952% 姓名:李志強;出資額:8.1301;百分比:8.1301% | 姓名:葉林;出資額:13.9025;百分比:8.1301% 姓名:余志新*;出資額:6.9513;百分比:4.0651% 姓名:馬駿;出資額:6.9513;百分比:4.0651% 姓名:柴峰;出資額:27.8049;百分比:16.2602% 姓名:張磊;出資額:43.0969;百分比:25.2029% 姓名:掌效輝;出資額:13.9025;百分比:8.1301% 姓名:李峰;出資額:23.6343;百分比:13.8212% 姓名:李立明;出資額:20.8538;百分比:12.1952% 姓名:李志強;出資額:13.9025;百分比:8.1301% |
被執行人
1
立案日期 | 執行法院 | 執行案號 | 執行標的 | 查看 |
---|---|---|---|---|
2020-10-20 | 南昌市中級人民法院 | (2020)贛01執477號 | 55572352 | 詳情 |